目次
はじめに
以下の記事
[kanren postid=384]
で紹介しましたが、食物繊維の摂取はある種の生活習慣病等のリスク低減に効果が見られます。
一方、我々の食物繊維摂取量は一日の目標値(30歳以上で、一日あたり、男性20g(70歳以上は19g)、女性18g(70歳以上は17g))に対して少ない現状があります。
具体的には30代男性で一日あたり7グラムほど、30代女性で一日あたり6グラムほど不足しています。
そこで、日本食品標準成分表2015年版(七訂)より、食物繊維が多い食材・食品を抜き出して一覧にして見ました。
可食部100グラムあたりの食物繊維量が3グラム以上の食材一覧です。
ただし全ての食材ではなく、スーパーなどで見かける食材です。
参考までに食パンは食物繊維量2.3グラム、コッペパンは2.0グラムですから、3グラムはそれよりやや多い量となります。
玄米は3.0グラムですが、ご飯にすると1.4グラムになります。
ちなみに精白米のうるち米は0.5グラムで、ご飯にすると0.3グラムです。
ところで、一日の野菜摂取の目標値が350グラム(豆類、海藻類、キノコ類、イモ類を除いたもの)ですが、目標を満足している人の割合は2~4割程度という現実があります。
食物繊維の多いほうれん草(油炒め 4.6グラム)やブロッコリー(ゆで 3.7グラム)を合計350グラム食べたとしても、食物繊維量は13〜16グラム程度です。
不足分は、野菜以外にも食物繊維の多い食材をとったり、白米にいりごまをかけたり、時には食物繊維の多い穀類を混ぜて炊いたり等の工夫で補えそうです。
一覧表(食物繊維の多い食材・食品 食物繊維量3g以上)
きのこ類
きのこ類 |
食物繊維総量(g)(可食部100gあたり) | |
---|---|---|
アラゲキクラゲ | 油炒め | 28.6 |
アラゲキクラゲ | ゆで | 16.3 |
しいたけ | 干ししいたけ ゆで | 7.5 |
シロキクラゲ | ゆで | 6.4 |
しいたけ | 生椎茸 原木栽培・油炒め | 6.4 |
エリンギ | 焼き | 5.4 |
キクラゲ | ゆで | 5.2 |
しいたけ | 生椎茸 原木栽培 ゆで | 4.8 |
ブナシメジ | ゆで | 4.8 |
エリンギ | ゆで | 4.8 |
しいたけ | 生椎茸 菌床栽培 油炒め | 4.7 |
舞茸 | 油炒め | 4.7 |
えのき茸 | 油炒め | 4.6 |
ハタケシメジ | ゆで | 4.6 |
えのき茸 | ゆで | 4.5 |
ブナシメジ | 油炒め | 4.5 |
しいたけ | 生椎茸 菌床栽培 ゆで | 4.4 |
舞茸 | ゆで | 4.3 |
エリンギ | 油炒め | 4.2 |
ヒラタケ | ゆで | 3.7 |
マッシュルーム | 油炒め | 3.4 |
本シメジ | ゆで | 3.3 |
マッシュルーム | ゆで | 3.3 |
マッシュルーム | 水煮缶詰 | 3.2 |
芋類
芋類 | 食物繊維総量(g)(可食部100gあたり) | |
---|---|---|
こんにゃく | 凍みこんにゃく ゆで | 15.5 |
さつまいも | 塊根 皮付き 蒸し | 3.8 |
さつまいも | 塊根 皮むき 焼き | 3.5 |
さつまいも | 塊根 皮付き 天ぷら | 3.1 |
じゃがいも | フライドポテト | 3.1 |
板こんにゃく | 生芋こんにゃく | 3.0 |
むらさき芋 | 塊根 皮むき 蒸し | 3.0 |
野菜類
野菜 | 食物繊維総量(g)(可食部100gあたり) | |
---|---|---|
きく | 菊のり | 29.6 |
エシャレット | 生 | 11.4 |
唐辛子 | 果実 生 | 10.3 |
アーティチョーク | 生 | 8.7 |
アーティチョーク | ゆで | 8.6 |
グリンピース | ゆで | 8.6 |
ホースラディッシュ | 生 | 8.2 |
よもぎ | 生 | 7.8 |
よもぎ | ゆで | 7.8 |
枝豆 | 冷凍 | 7.3 |
シソの葉 | 生 | 7.3 |
とんぶり | ゆで | 7.1 |
グリンピース | 水煮缶詰 | 6.9 |
にんにく | りん茎 油炒め | 6.8 |
パセリ | 生 | 6.8 |
つくし | ゆで | 6.7 |
唐辛子 | 葉・果実 油炒め | 6.3 |
にんにく | りん茎 生 | 6.2 |
ごぼう | ゆで | 6.1 |
ゆりね | ゆで | 6.0 |
グリンピース | 冷凍 | 5.9 |
モロヘイヤ | 生 | 5.9 |
ごぼう | 生 | 5.7 |
あしたば | 生 | 5.6 |
切り干し大根 | 油炒め | 5.6 |
芽キャベツ | 結球葉 生 | 5.5 |
なずな | 生 | 5.4 |
あしたば | ゆで | 5.3 |
かんぴょう | ゆで | 5.3 |
かぼちゃ | 西洋カボチャ 果実 焼き | 5.3 |
オクラ | ゆで | 5.2 |
ぜんまい | 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 5.2 |
高菜 | 高菜漬け | 5.2 |
芽キャベツ | 結球葉 ゆで | 5.2 |
オクラ | 生 | 5.0 |
からし菜 | 塩漬け | 5.0 |
枝豆 | ゆで | 4.6 |
ザーサイ | 漬物 | 4.6 |
ほうれん草 | 葉 通年平均 油炒め | 4.6 |
なす | 漬物 しば漬け | 4.4 |
ブロッコリー | 花序 生 | 4.4 |
わさび | 根茎 生 | 4.4 |
ナバナ | 和種ナバナ 花蕾・茎 ゆで | 4.3 |
にら | 葉 ゆで | 4.3 |
なす | 漬物 麹漬け | 4.2 |
なす | 漬物 辛子漬け | 4.2 |
ふきのとう | 花序 ゆで | 4.2 |
落花生 | ゆで | 4.2 |
かぼちゃ | 西洋カボチャ 果実 ゆで | 4.1 |
なばな | 洋種なばな 茎葉 ゆで | 4.1 |
そら豆 | 未熟豆 ゆで | 4.0 |
バジル | 葉 生 | 4.0 |
大根 | 葉 生 | 4.0 |
カブ | 糠味噌漬け 葉 | 4.0 |
大根 | 漬物 福神漬け | 3.9 |
葉ネギ | 葉 油炒め | 3.9 |
人参 | 根 皮 生 | 3.8 |
茎にんにく | 花茎 ゆで | 3.8 |
カブ | 葉 ゆで | 3.7 |
からし菜 | 葉 生 | 3.7 |
ケール | 葉 生 | 3.7 |
春菊 | 葉 ゆで | 3.7 |
切り干し大根 | ゆで | 3.7 |
大根 | 漬物 沢庵漬け 干し大根漬け | 3.7 |
ブロッコリー | 花序 ゆで | 3.7 |
カブ | 塩漬け 葉 | 3.6 |
かぼちゃ | 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 3.6 |
ししとう | 果実 生 | 3.6 |
ししとう | 果実 油炒め | 3.6 |
大根 | 葉 ゆで | 3.6 |
たらの芽 | 若芽 ゆで | 3.6 |
ほうれん草 | 葉 通年平均 ゆで | 3.6 |
ほうれん草 | 葉 夏採り ゆで | 3.6 |
ほうれん草 | 葉 冬採り ゆで | 3.6 |
水菜 | 葉 ゆで | 3.6 |
トウミョウ | 芽生え ゆで | 3.5 |
ぜんまい | 生ぜんまい 若芽 ゆで | 3.5 |
大根 | 漬物 沢庵漬け 塩押し大根漬け | 3.5 |
たけのこ | めんま 塩蔵 塩抜き | 3.5 |
にら | 葉 油炒め | 3.5 |
水菜 | 塩漬け | 3.5 |
モロヘイヤ | 茎葉 ゆで | 3.5 |
あさつき | 葉 ゆで | 3.4 |
きゅうり | 醤油漬け | 3.4 |
スイートコーン | 未熟種子 電子レンジ調理 | 3.4 |
あさつき | 葉 生 | 3.3 |
大根 | 漬物 守口漬け | 3.3 |
大根 | 漬物 味噌漬け | 3.3 |
たけのこ | 若茎 ゆで | 3.3 |
根みつば | 葉 ゆで | 3.3 |
らっきょう | 甘酢漬け | 3.3 |
カリフラワー | 花序 ゆで | 3.2 |
葉ネギ | 葉 生 | 3.2 |
さやえんどう | 若ざや ゆで | 3.1 |
ずいき | 干しずいき ゆで | 3.1 |
スイートコーン | 未熟種子 ゆで | 3.1 |
人参 | 根 皮むき 油炒め | 3.1 |
野沢菜 | 漬物 調味漬け | 3.1 |
ほうれん草 | 葉 冷凍 | 3.1 |
わけぎ | 葉 ゆで | 3.1 |
トウミョウ | 芽生え 油炒め | 3.0 |
葉玉ねぎ | りん茎及び葉 生 | 3.0 |
人参 | 根 皮付き ゆで | 3.0 |
水菜 | 葉 生 | 3.0 |
糸ミツバ | 葉 ゆで | 3.0 |
ワラビ | 生ワラビ ゆで | 3.0 |
豆類
豆類 | 食物繊維総量(g)(可食部100gあたり) | |
---|---|---|
ひよこ豆 | 全粒 フライ 味付け | 21.0 |
えんどう | グリンピース(揚げ豆) | 19.6 |
えんどう | 塩豆 | 17.9 |
そら豆 | フライビーンズ | 14.9 |
インゲン豆 | ゆで | 13.3 |
あずき | 全粒 ゆで | 11.8 |
ひよこ豆 | 全粒 ゆで | 11.6 |
おから | 生 | 11.5 |
紅花インゲン | 全粒 ゆで | 10.9 |
ささげ | 全粒 ゆで | 10.7 |
そら豆 | しょうゆ豆 | 10.1 |
レンズ豆 | ゆで | 9.4 |
大豆 | 蒸し大豆 黄大豆 | 8.8 |
インゲン豆 | こしあん | 8.5 |
えんどう | 全粒 青えんどう ゆで | 7.7 |
えんどう | 全粒 赤えんどう ゆで | 7.7 |
納豆類 | 寺納豆 | 7.6 |
あずき | こしあん | 6.8 |
大豆 | 水煮缶詰 黄大豆 | 6.8 |
納豆類 | 糸引き納豆 | 6.7 |
大豆 | 全粒 国産 黄大豆 ゆで | 6.6 |
インゲン豆 | うずら豆 | 5.9 |
そら豆 | おたふく豆 | 5.9 |
納豆類 | ひきわり納豆 | 5.9 |
あずき | つぶしあん | 5.7 |
えんどう | うぐいす豆 | 5.3 |
リョクトウ | 全粒 ゆで | 5.2 |
納豆類 | 五斗納豆 | 4.9 |
インゲン豆 | 豆きんとん | 4.8 |
そら豆 | ふき豆 | 4.5 |
その他 | 金山寺味噌 | 3.2 |
果実・果物類
果実類 | 食物繊維総量(g)(可食部100gあたり) | |
---|---|---|
ブルーベリー | 乾 | 17.6 |
柿 | 干し柿 | 14.0 |
なつめ | 乾 | 12.5 |
イチジク | 乾 | 10.7 |
すだち | 果皮 生 | 10.1 |
あんず | 乾 | 9.8 |
かりん | 生 | 8.9 |
プルーン | 乾 | 7.2 |
ナツメヤシ | 乾 | 7.0 |
バナナ | 乾 | 7.0 |
ゆず | 果皮 生 | 6.9 |
アボカド | 生 | 5.3 |
グァバ | 赤肉種 生 | 5.1 |
グァバ | 白肉種 生 | 5.1 |
マルメロ | 生 | 5.1 |
レモン | 全果 生 | 4.9 |
ラズベリー | 生 | 4.7 |
ブルーベリー | ジャム | 4.3 |
ぶどう | 干しぶどう | 4.1 |
オリーブ | 塩漬け スタッフドオリーブ | 3.7 |
うめ | 梅干し 塩漬け | 3.6 |
うめ | 梅漬け 調味漬け | 3.4 |
アテモヤ | 生 | 3.3 |
オリーブ | 塩漬け グリーンオリーブ | 3.3 |
アケビ | 果皮 生 | 3.1 |
いちご | 乾 | 3.0 |
種実類
種実類 | 食物繊維総量(g)(可食部100gあたり) | |
---|---|---|
えごま | 乾 | 20.8 |
ごま | 炒り | 12.6 |
アーモンド | フライ 味付け | 11.9 |
アーモンド | 炒り 無塩 | 11.0 |
アーモンド | 乾 | 10.1 |
ピスタチオ | 炒り 味付け | 9.2 |
中国ぐり | 甘栗 | 8.5 |
くるみ | 炒り | 7.5 |
ヘーゼルナッツ | フライ 味付け | 7.4 |
ブラジルナッツ | フライ 味付け | 7.2 |
落花生 | 炒り 大粒種 | 7.2 |
落花生 | 炒り 小粒種 | 7.2 |
ひまわり | フライ 味付け | 6.9 |
落花生 | バターピーナッツ | 6.9 |
松 | 炒り | 6.9 |
カシューナッツ | フライ 味付け | 6.7 |
日本ぐり | ゆで | 6.6 |
マカダミアナッツ | 炒り 味付け | 6.2 |
落花生 | ピーナッツバター | 6.1 |
はす | 成熟 ゆで | 5.0 |
藻類
藻類 | 食物繊維総量(g)(可食部100gあたり) | |
---|---|---|
岩のり | 素干し | 36.4 |
あまのり | 焼き海苔 | 36.0 |
青のり | 素干し | 35.2 |
あまのり | 乾海苔 | 31.2 |
あまのり | 味付け海苔 | 25.2 |
昆布 | 佃煮 | 6.8 |
わかめ | 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 5.8 |
茎わかめ | 湯通し塩蔵 塩抜き | 5.1 |
ひじき | 乾ひじき ステンレス釜 油炒め | 4.5 |
ひじき | 乾ひじき 鉄釜 油炒め | 4.5 |
トサカのり | 青トサカ 塩蔵 塩抜き | 4.1 |
トサカのり | 赤トサカ 塩蔵 塩抜き | 4.0 |
ひじき | 乾ひじき ステンレス釜 ゆで | 3.7 |
ひじき | 乾ひじき 鉄釜 ゆで | 3.7 |
わかめ | 原藻 生 | 3.6 |
わかめ | めかぶわかめ 生 | 3.4 |
わかめ | 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き | 3.0 |
穀類
穀類 | 食物繊維総量(g)(可食部100gあたり) | |
---|---|---|
こめ | 米ぬか | 20.5 |
大麦 | 麦こがし | 15.5 |
ライ麦 | 全粒粉 | 13.3 |
ライ麦 | ライ麦粉 | 12.9 |
小麦 | 小麦粉 強力粉 全粒粉 | 11.2 |
とうもろこし | ジャイアントコーン フライ 味付け | 10.5 |
大麦 | 七分つき押し麦 | 10.3 |
大麦 | 押し麦 | 9.6 |
えんばく | オートミール | 9.4 |
とうもろこし | 玄穀 黄色種 | 9.0 |
とうもろこし | 玄穀 白色種 | 9.0 |
大麦 | 米粒麦 | 8.7 |
とうもろこし | コーンミール 黄色種 | 8.0 |
とうもろこし | コーンミール 白色種 | 8.0 |
そば | そば粉 表層粉 | 7.1 |
パン類 | ライ麦パン | 5.6 |
雑穀 | 五穀 | 5.1 |
そば | そば粉 中層粉 | 4.4 |
もろこし | 精白粒 | 4.4 |
そば | そば粉 全層粉 | 4.3 |
ひえ | 精白粒 | 4.3 |
焼きふ | 板ふ | 3.8 |
焼きふ | 釜焼きふ | 3.7 |
そば | そば米 | 3.7 |
あわ | 精白粒 | 3.3 |
パン類 | 乾パン | 3.1 |
こめ | 玄米 | 3.0 |
出典 日本食品標準成分表2015年版(七訂) 文部科学省
コメント